Tarifs 2026 du Hameau des Lacs - Location de Chalets et Emplacements
Découvrez les tarifs 2026 du Hameau des Lacs pour la location de chalets Azur et d'emplacements. Ce document détaille les prix par période, les services inclus, et les remises disponibles. Idéal pour les vacanciers et familles planifiant leur séjour.
LE HAMEAU DES LACS
Tarif Public 2026 en euros
Tarifs par période
| Semaine | Dates | 2 nuits | nuit sup. (1) | Semaine complète | 2 nuits | nuit sup. | Semaine complète | 2 nuits | nuit sup. | Semaine complète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20/06/2026 - 27/06/2026 | 180 | 57 | 400 | 190 | 63 | 440 | 200 | 81 | 540 |
| 26 | 27/06/2026 - 04/07/2026 | 210 | 65 | 470 | 220 | 71 | 510 | 230 | 89 | 610 |
| 27 | 04/07/2026 - 11/07/2026 | 240 | 75 | 550 | 250 | 81 | 590 | 260 | 99 | 690 |
| 28 | 11/07/2026 - 18/07/2026 | 650 | 690 | 790 | ||||||
| 29 | 18/07/2026 - 25/07/2026 | 730 | 770 | 870 | ||||||
| 30 | 25/07/2026 - 01/08/2026 | 730 | 770 | 870 | ||||||
| 31 | 01/08/2026 - 08/08/2026 | 730 | 770 | 870 | ||||||
| 32 | 08/08/2026 - 15/08/2026 | 730 | 770 | 870 | ||||||
| 33 | 15/08/2026 - 22/08/2026 | 650 | 690 | 790 | ||||||
| 34 | 22/08/2026 - 29/08/2026 | 240 | 75 | 550 | 250 | 81 | 590 | 260 | 99 | 690 |
| 35 | 29/08/2026 - 05/09/2026 | 180 | 57 | 400 | 190 | 63 | 440 | 200 | 81 | 540 |
| 36 | 05/09/2026 - 12/09/2026 | 180 | 57 | 400 | 190 | 63 | 440 | 200 | 81 | 540 |
(1) ex: 4 nuits à la carte = 180 + 57 + 57 = 230 € soit 14,70 € par nuit et par personne pour 5 personnes
(2) Il s'agit d'un chalet Azur avec vue directe sur le lac
(3) Il s'agit d'un chalet Azur monté en gamme : nouvelle salle de bain, nouvelle cuisine (avec un lave-vaisselle), nouvelle décoration
Animations gratuites
- Du 11/07/26 au 21/08/26 (sauf repas et animations organisées par des tiers)
Chalet Azur 5 places
- 1 chambre avec 1 lit double
- Terrasse couverte avec salon de jardin
- 1 chambre avec 3 lits individuels (2 au sol, 1 superposé)
- Pas d'installation de toile de tente possible sur les espaces chalets
- Salle d'eau avec douche et plan de toilette
- Pas de couchage précaire (clic-clac, canapé convertible …)
- WC indépendant
- Pas de véhicule à l'intérieur du camping
- Réfrigérateur combiné (réfrigérateur + congélateur)
- Parking gratuit fermé à l'entrée
- Chauffage compris
- Couverture WIFI gratuite sur l'ensemble du site
- TV LCD TNT comprise
- Espace vert privatif sans vis à vis
- Piscine non chauffée ouverte à partir du 20 juin
- Location hebdomadaire: du samedi au samedi
- Arrivées à partir de 17H00 départs avant 10H00
- NB: prix TTC TVA 10% incluse
Remise
- Remise 15%
- 01/08/2026 15%
- 29/08/2026 15%
- Nota: la remise de 1ère minute implique un règlement intégral du séjour à la réservation
LOCATION CHALET
TARIF TTC EN EUROS
| Services et frais de séjours | 31/01/2026 | 28/02/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|
| Remise 1ère minute * | |||
| Promotions non cumulables | |||
| Taxe de séjour 2026: 0,66 €/nuit / personne majeure | |||
| Animal | |||
| Linge | |||
| Draps/lit | |||
| Ménage fin de séjour | |||
| Azur 2026 | |||
| Azur Confort 2026 (3) | |||
| Azur Face Au Lac 2026 (2) | |||
| Lit bébé | |||
| Frais de réservation | |||
| Par animal et par semaine |
Emplacements (Tente, Caravane ou Camping-Car)
| Tarif | la nuit | personne suppl. | Enfant ≤ 5 ans |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | gratuit | |
| 25 | 5 | gratuit | |
| 22 | 5 | gratuit | |
| -15% | 5 | gratuit |
- Taxe de séjour 2026: 0,66 €/nuit / personne majeure
- Sanitaires, lingerie sur place
- Piscine ouverte à partir du 20 juin
- Arrivées à partir de 13H00 départs avant 10H00
- NB: prix TTC TVA 10% incluse
- 30 € la semaine
- 20/06/2026 au 10/07/2026
- 11/07/2026 au 21/08/2026
- 22/08/2026 au 11/09/2026
Tarifs 2026
(Eau et électricité comprises)
- À partir de la 8ème nuit : 5 € par nuit
Rêve en Lévézou
Route de Rodez
12430 Villefranche de Panat
SARL au capital de 7 500 euros
SIRET 444 758 569 00024